Liebe Sportfreunde,
eine geringe Beteiligung, leider durch 10 kurzfristige Absagen alleine in der Herren Sonderklasse, ließ die Halle in der Uhlandstr. am vergangenen Wochenende sehr leer aussehen. Die 2. und 3. Klasse wurde sogar komplett abgesagt Dennoch wurden schöne und spannende Spiele ausgetragen.
Die Titelverteidiger Katrin Illmann und Carsten Schwemmer waren zwar am Start, konnten dieses Jahr ihre Einzeltitel jedoch nicht verteidigen.
Während Luise Andrees in der Hauptrunde noch klar 3:0 gewann, ging das nächste Spiel wiederum 3:0 an die Titelverteidigerin. Somit musste ein drittes Spiel die Entscheidung bringen, welches erneut deutlich, nun wiederum für Luise Andrees ausging. Gratulation zum 1. Berliner Meister Titel.
Bei den Herren gab es die Neuauflage vom Vorjahr. Carsten Schwemmer gewann noch in der Hauptrunde nach 7:9 Rückstand im 5. Satz mit 11:9. Beim Einspielen vor dem Endspiel verletzte er sich jedoch und konnte nicht mehr antreten. Somit ist Andreas Grote kampflos Berliner Meister geworden.
Ersten 3 vom 3. Ranglisten-Turnier am 17.03./18.03.2018 | |||||||
1. Klasse Damen | |||||||
Einzel | |||||||
1. | Andrees, Luise | Auer-Justitia | |||||
2. | Ilmann, Katrin | DRV Bund | |||||
3. | Quinger, Rafaela | BA Köpenick | |||||
Doppel | |||||||
1. | Ilmann / Quinger | DRV Bund / BA Köpenick | |||||
2. | Andrees / Thiele | Auer-Justitia / BA Tempelhof | |||||
Sonderklasse | |||||||
Einzel | |||||||
1. | Grote, Andreas | Vattenfall Berlin | |||||
2. | Schwemmer, Carsten | DRV Bund | |||||
3. | Felsch, Thomas | Vattenfall Berlin | |||||
Doppel | |||||||
1. | Grote / Felsch | Vattenfall Berlin | |||||
2. | Schwemmer / Swonke | DRV Bund | |||||
1. Klasse Herren | |||||||
Einzel | |||||||
1. | Sawatzki, Wolfgang | Vattenfall Berlin | |||||
2. | Steinbach, Dennis | BAKO | |||||
3. | Lossin, Martin | BA Charlottenburg | |||||
Doppel | |||||||
1. | Kerwat / Sawatzki | DRV Bund / Vattenfall Berlin | |||||
2. | Bockelmann / Knecht | Sen f. Wirt./ BA Wilm. |
AGrote, 19.03.2018