Bilder vom 3. Ranglistenturnier (BM) am 17.03.2018
Horst - Manthey - Pokal 2017/2018 2. Runde
Horst - Manthey – Pokal 1. Runde |
|||
05.03.2018 - 09.03.2018 | |||
Weiß Blau – Allianz II | - | DRV Bund II | 0 : 7 |
Horst - Manthey – Pokal 2. Runde | |||
19.03.2018 - 23.03.2018 | |||
DRV Bund II | - | Vattenfall I | |
BA Charlottenburg III | - | Sen. Wirtsch./BA Wilm. I | |
Berliner Flughafen III | - | Dresdenia II | |
BVG 08 I | - | DRV Bund I |
GS, 12.03.2018
Ergebnis vom 2. RLT am 24./25.02.2018
Kurzmitteilung
Keine Überraschung beim 2. Ranglistenturnier der Saison 2017/18. Die Teilnehmerzahlen sind weiter rückläufig, und auch an diesem Wochenende waren leider auch wieder kurzfristige Absagen zu verzeichnen. Dennoch hat die Turnierleitung unter der Regie von Klaus Gerhard wieder hervorragende Arbeit geleistet und den Teilnehmern einen schönen Tischtennisvormittag, und einigen auch -nachmittag beschert.
Vorstandsentscheidung zum VG33 (2.0)
Der Vorstand hat auf seiner gestrigen Sitzung beschlossen, dass die am 10.08.2017 getroffene Entscheidung (Auslegung der Spielordnung) zum VG33 weiterhin Bestand hat. Die in den vergangenen Wochen aufgekommene Diskussion zu diesem Thema ist nunmehr hoffentlich beendet.
Horst - Manthey - Pokal 2017/2018 1. Runde
Endspiele der Klassenpokale 2017/ 2018 | ||||
29.01.2018 -02.02.2018 | ||||
2. Liga | BA Hellersdorf I | - | DRV Bund II | 6 : 6 (22 : 25 Sätze) |
1. Klasse | BVG Nord I | - | Weißblau Allianz II | 6 : 6 (20 : 25 Sätze) |
2. Klasse | Tradegate I | - | Sen.f.Wirtschaft / BA Wilmersd. | 4 : 7 |
3. Klasse | Dresdenia II | - | FUB / TUB II | 7 : 4 |
4. Klasse | BA Köpenick III | - | BA Charlottenburg III | 5 : 7 |
5. Klasse | Berliner Flughafen III | - | Axel Springer III | 7 : 2 |
Horst - Manthey - Pokal 2017/ 2018 1. Runde | ||||
05.03.2018 - 09.03.2018 | ||||
Weiß Blau – Allianz II | - | DRV Bund II |
GS, 06.02.2018
Endspiele der Klassenpokale 2017/2018
29.01.2018 -02.02.2018 | ||
Montag, den 29.01.2018 | 10623 Berlin, Knesebeckstr. 28 untere Sporthalle | |
keine Parkplätze | ||
2. Klasse | ||
Tradegate I | - | Sen.f.Wirtschaft / BA Wilmersd. |
3. Klasse | ||
Dresdenia II | - | FUB / TUB II |
Donnerstag, den 01.02.2018 | 10587 Berlin, Warburgzeile/ Ecke Alt-Lietzow | |
4. Klasse | ||
BA Köpenick III | - | BA Charlottenburg III |
5. Klasse | ||
Berliner Flughafen III | - | Axel Springer III |
Freitag, den 02.02.2018 | 13357 Berlin, Wiesenstraße 1b | |
2. Liga | ||
BA Hellersdorf I | - | DRV Bund II |
1. Klasse | ||
BVG Nord I | - | Weißblau Allianz II |
GS, 30.01.2018