Herren
Bestenliste Herren
Die erfolgreichsten Herren aller Zeiten |
|||||||
Rangliste | Name | BSG | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Platzierungen | |
1. | Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | 23 | 8 | 0 | 31 | |
2. | Carsten Schwemmer | BfA/DRV Bund | 16 | 18 | 3 | 37 | |
3. | Rainer Kadler | Dresdenia | 10 | 8 | 6 | 24 | |
4. | Heinz Korts | Vaubeka/Beko | 9 | 7 | 6 | 22 | |
5. | Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | 8 | 6 | 8 | 22 | |
6. | Martin Kowalski | BfA | 8 | 4 | 5 | 17 | |
7. | Ekkehard Bonk | Taxi | 8 | 4 | 0 | 12 | |
8. | Bodo Kocik-Wriedt | Taxi | 8 | 2 | 4 | 14 | |
9. | Rainer Goldhahn | Sen. f. Wiss./BVG 08 | 5 | 10 | 10 | 25 | |
10. | Detlef Nitschke | BVG Nord | 5 | 0 | 1 | 6 | |
11. | Heiko Krüger | Berlin 10 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
12. | Rüdiger Boecker | BfA | 3 | 7 | 5 | 15 | |
13. | Detlef Bernd/Bradel | BSR | 3 | 6 | 2 | 11 | |
14. | Tulgan Aksoy | BA Charlottenburg | 3 | 3 | 0 | 6 | |
15. | Udo Giese | DeTeWe | 3 | 0 | 3 | 6 | |
16. | Paul Geisler | Ullstein/Air Base | 3 | 0 | 0 | 3 | |
16. | Jürgen Schmidt | Jh. Tiergarten | 3 | 0 | 0 | 3 | |
18. | Christian Jornitz | BVG Helmholtz | 2 | 4 | 3 | 9 | |
19. | K.-P. Schachtschneider | TSF Schöneberg | 2 | 1 | 3 | 6 | |
19. | Michael Aursch | BA Neukölln | 2 | 1 | 3 | 6 | |
19. | Ullrich Schaffarczyk | Arbeitsämter | 2 | 1 | 3 | 6 | |
22. | Henry Mackenstein | Gasag | 2 | 1 | 0 | 3 | |
23. | Gerhard Schmidt | BfA | 2 | 0 | 2 | 4 | |
24. | Alfred Prothmann | Bundespost | 2 | 0 | 0 | 2 | |
25. | Peter Froebel | BVG Cicero | 1 | 6 | 6 | 13 | |
26. | Udo Waibel | BA Charlottenburg | 1 | 5 | 7 | 13 | |
27. | H.-J. Beisert | Taxi | 1 | 3 | 2 | 6 | |
28. | Günter Hoppe | Taxi | 1 | 2 | 1 | 4 | |
28. | Wolfgang Lack | Stadtreinigung | 1 | 2 | 1 | 4 | |
30. | Rudi Barath | BA Charlottenburg | 1 | 2 | 0 | 3 | |
31. | Mike Pollow | TSF Schöneberg | 1 | 1 | 1 | 3 | |
32. | Andreas Lachaiczak | SV Zehlendorf 63 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
32. | Thomas Perschke | Taxi | 1 | 0 | 1 | 2 | |
34. | Baumann | Vorsorgeversicherung | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34. | Borchmann | Axel Springer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34. | Gerhard Löbel | Gurason | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34. | Jürgen Axt | Justitia Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34. | Klaus Adolph | BSR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34. | Klaus Zickelbein | Beko | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34. | Manfred Nitschke | unbekannt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34. | Pfeffer | Schering | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34. | Polterock | DeTeWe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34. | Rudi Rupp | TUB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34. | Scheel | Zollsport | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34. | Slavoljub Djordjevic | Alpenland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34. | Tombrink | Schering | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34. | Wischneck | Sen.Bau.Wohn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34. | Daniel Hanneke | BVG Schwarz-Weiß | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jahresüberblick Herren
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||||
Saison | Name | BSG | Name | BSG | Name | BSG |
1955/1956 | Baumann | Vorsorgeversicherung | ||||
1956/1957 | Wolfgang Lack | Stadtreinigung | ||||
1957/1958 | Paul Geisler | Ullstein | ||||
1958/1959 | Paul Geisler | Ullstein | ||||
1959/1960 | Alfred Prothmann | Bundespost | ||||
1960/1961 | Manfred Nitschke | unbekannt | ||||
Alfred Prothmann | Bundespost | |||||
1961/1962 | Jürgen Schmidt | Jh. Tiergarten | ||||
1962/1963 | Jürgen Schmidt | Jh. Tiergarten | ||||
1963/1964 | Jürgen Schmidt | Jh. Tiergarten | ||||
1964/1965 | Paul Geisler | Air Base | ||||
1965/1966 | Scheel | Zollsport | ||||
1966/1967 | Udo Giese | DeTeWe | ||||
1967/1968 | Polterock | DeTeWe | ||||
1968/1969 | ||||||
Ekkehard Bonk | Taxi | Uwe Hoffmann | TSF Charlottenburg | Günter Flemming | DeTeWe | |
Pfeffer | Schering | Wolfgang Lack | BSG Axel Springer | Udo Giese | DeTeWe | |
1969/1970 | Udo Giese | DeTeWe | Ekkehard Bonk | Taxi | Wolfgang Lack | BSG Axel Springer |
Günter Hoppe | Taxi | Wolfgang Lack | BSG Axel Springer | Udo Giese | DeTeWe | |
Ekkehard Bonk | Taxi | Günter Hoppe | Taxi | Udo Giese | DeTeWe | |
1970/1971 | ||||||
Wischneck | Sen.Bau.Wohn | Ekkehard Bonk | Taxi | K.-P. Schachtschneider | TSF Schöneberg | |
1971/1972 | K.-P. Schachtschneider | TSF Schöneberg | Ekkehard Bonk | Taxi | Eckhard Schulz | Berliner Arbeitsämter |
Ekkehard Bonk | Taxi | Günter Hoppe | Taxi | Heinz Korts | Vaubeka | |
Ekkehard Bonk | Taxi | K.-P. Schachtschneider | TSF Schöneberg | Günter Hoppe | Taxi | |
1972/1973 | ||||||
Udo Giese | DeTeWe | Uwe Hoffmann | TSF Charlottenburg | Kurt Annecke | DeTeWe | |
Ekkehard Bonk | Taxi | Wilhelm | TTG Commerzbank | Heinz Korts | Vaubeka | |
1973/1974 | Ekkehard Bonk | Taxi | Heinz Korts | Vaubeka | K.-P. Schachtschneider | TSF Schöneberg |
Ekkehard Bonk | Taxi | Wilfried Mehner | BVG Zehlendorf | K.-P. Schachtschneider | TSF Schöneberg | |
Ekkehard Bonk | Taxi | Rüdiger Boecker | BfA | Jürgen Zesling | Vaubeka | |
1974/1975 | ||||||
Rüdiger Boecker | BfA | Heinz Korts | Vaubeka | Kurt Annecke | DeTeWe | |
Bodo Kocik-Wriedt | Taxi | Kurt Annecke | DeTeWe | Heinz Korts | Vaubeka | |
1975/1976 | ||||||
Bodo Kocik-Wriedt | Taxi | Ekkehard Bonk | Taxi | Rüdiger Boecker | BfA | |
Rüdiger Boecker | BfA | Bodo Kocik-Wriedt | Taxi | Gerhard Schmidt | BfA | |
1976/1977 | ||||||
Heinz Korts | Vaubeka | Dieter Goldhahn | Sen. f. Wirtschaft | Gerhard Schmidt | BfA | |
Heinz Korts | Vaubeka | Rüdiger Boecker | BfA | Rainer Kadler | Dresdenia | |
1977/1978 | ||||||
K.-P. Schachtschneider | TSF Schöneberg | Rüdiger Boecker | BfA | Heinz Korts | Vaubeka | |
Detlef Nitschke | BVG Nord | Dieter Fels | Taxi | Heinz Korts | Vaubeka | |
1978/1979 | Rüdiger Boecker | BfA | Dieter Goldhahn | Sen. f. Wirtschaft | Detlef Nitschke | BVG Nord |
Detlef Nitschke | BVG Nord | Dieter Fels | Taxi | Joachim Beis | BfA | |
Detlef Nitschke | BVG Nord | Rüdiger Boecker | BfA | Joachim Beis | BfA | |
1979/1980 | Detlef Nitschke | BVG Nord | Dieter Fels | Taxi | Heinz Korts | Beko |
Heinz Korts | Vaubeka | Dieter Goldhahn | Sen. f. Wirtschaft | Rüdiger Boecker | BfA | |
Detlef Nitschke | BVG Nord | Rüdiger Boecker | BfA | Horst Friedland | Bewag | |
1980/1981 | Rainer Kadler | Dresdenia | Rüdiger Boecker | BfA | Horst Friedland | Bewag |
Heinz Korts | Vaubeka | Rudi Barath | BA Charlottenburg | Rüdiger Boecker | BfA | |
Heinz Korts | Vaubeka | Heinz Korts | Beko | Jürgen Koch | Dresdenia | |
1981/1982 | Rudi Rupp | TUB | Dieter Goldhahn | BVG 77 | Rüdiger Boecker | BfA |
Bodo Kocik-Wriedt | Taxi | Heinz Korts | Beko | Michael Aursch | BA Neukölln | |
Bodo Kocik-Wriedt | Taxi | Detlef Bernd/Bradel | BSR | Rüdiger Boecker | BfA | |
1982/1983 | Bodo Kocik-Wriedt | Taxi | Dieter Fels | Taxi | Jürgen Koch | Dresdenia |
Tombrink | Schering | Heinz Korts | Beko | Harald Kasel | Bosch | |
Michael Aursch | BA Neukölln | Detlef Bernd/Bradel | BSR | Brachmann | BfA | |
1983/1984 | Bodo Kocik-Wriedt | Taxi | Harald Kasel | Bosch | Detlef Bernd/Bradel | BSR |
Bodo Kocik-Wriedt | Taxi | Heinz Korts | Beko | Michael Aursch | BA Neukölln | |
Bodo Kocik-Wriedt | Taxi | Heinz Korts | Beko | Detlef Bernd/Bradel | BSR | |
1984/1985 | Heinz Korts | Beko | Michael Aursch | BA Neukölln | Bodo Kocik-Wriedt | Taxi |
Heinz Korts | Beko | Bodo Kocik-Wriedt | Taxi | Dieter Fels | Taxi | |
Rudi Barath | BA Charlottenburg | Rüdiger Boecker | BfA | Bodo Kocik-Wriedt | Taxi | |
1985/1986 | Heinz Korts | Beko | Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | Michael Aursch | BA Neukölln |
Heinz Korts | Beko | Rainer Kadler | Dresdenia | H.-J. Beisert | Taxi | |
Michael Aursch | BA Neukölln | Rainer Kadler | Dresdenia | Dieter Fels | Taxi | |
1986/1987 | Gerhard Schmidt | BfA | Wolfgang Näbsch | Berliner Bank | Rainer Kadler | Dresdenia |
Klaus Adolph | BSR | Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | H.-J. Beisert | Taxi | |
Klaus Zickelbein | Beko | Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | |||
1987/1988 | Rainer Kadler | Dresdenia | Detlef Bernd/Bradel | BSR | M. Sperlich | Taxi |
Borchmann | Axel Springer | Detlef Bernd/Bradel | BSR | Bodo Kocik-Wriedt | Taxi | |
Detlef Bernd/Bradel | BSR | Rudi Barath | Kürschner | Thomas Perschke | Taxi | |
1988/1989 | Thomas Perschke | Taxi | H.-J. Beisert | Taxi | Joachim Löffler | BA Charlottenburg |
Detlef Bernd/Bradel | BSR | H.-J. Beisert | Taxi | Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | |
Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | Detlef Bernd/Bradel | BSR | Joachim Löffler | BA Charlottenburg | |
1989/1990 | Rainer Kadler | Dresdenia | H.-J. Beisert | Taxi | Thomas Heinze | Schering |
Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | Peter Froebel | BVG Cicero | Rainer Kadler | Dresdenia | |
H.-J. Beisert | Taxi | Rainer Kadler | Dresdenia | Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | |
1990/1991 | Rainer Kadler | Dresdenia | Peter Froebel | BVG Cicero | Bodo Kocik-Wriedt | Taxi |
Rainer Kadler | Dresdenia | Detlef Bernd/Bradel | BSR | Thomas Heinze | Schering | |
Detlef Bernd/Bradel | BSR | Ralf Weidemann | Sen. f. Schulwesen | Rainer Kadler | Dresdenia | |
1991/1992 | Henry Mackenstein | Gasag | Peter Froebel | BVG Cicero | Rainer Kadler | Dresdenia |
Rainer Kadler | Dresdenia | Peter Froebel | BVG Cicero | Ralf Weidemann | Sen. f. Schulwesen | |
Rainer Kadler | Dresdenia | Henry Mackenstein | Gasag | Peter Froebel | BVG Cicero | |
1992/1993 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Henry Mackenstein | Gasag | Peter Froebel | BVG Cicero | Jürgen Leonhardi | BVG Cicero | |
Rainer Goldhahn | Sen. f. Wiss. | Rainer Kadler | Dresdenia | Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | |
1993/1994 | Rainer Goldhahn | Sen. f. Wiss. | Christian Jornitz | BVG Helmholtz | Rainer Kadler | Dresdenia |
Rainer Goldhahn | Sen. f. Wiss. | Rainer Kadler | Dresdenia | Jürgen Leonhardi | BVG Cicero | |
Rainer Kadler | Dresdenia | Christian Jornitz | BVG Helmholtz | Peter Froebel | BVG Cicero | |
1994/1995 | Christian Jornitz | BVG Helmholtz | Peter Froebel | BVG Cicero | Frank Grünbein | BfA |
Martin Kowalski | BfA | Rainer Kadler | Dresdenia | Thomas Heinze | Schering | |
Rainer Kadler | Dresdenia | Rainer Goldhahn | Sen. f. Wiss. | Christian Jornitz | BVG Helmholtz | |
1995/1996 | Udo Waibel | BA Charlottenburg | Thomas Heinze | Schering | M. Schneider | BVG Cicero |
Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | Volkmar Pasucha | Justitia Nord | Udo Waibel | BA Charlottenburg | |
Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | Rusche | Friesen | Christian Jornitz | BVG Helmholtz | |
1996/1997 | Rainer Kadler | Dresdenia | Martin Kowalski | BfA | Wolfgang Rehmet | Sen. f. Wirtschaft |
Jürgen Axt | Justitia Nord | Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | Martin Kowalski | BfA | |
Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | Volkmar Pasucha | Justitia Nord | Udo Waibel | BA Charlottenburg | |
1997/1998 | Gerhard Schmidt | BfA | Udo Waibel | BA Charlottenburg | Martin Kowalski | BfA |
Heiko Krüger | Berlin 10 | Martin Kowalski | BfA | Ralf Weidemann | Sen. f. Schulwesen | |
Heiko Krüger | Berlin 10 | Rainer Kadler | Dresdenia | Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | |
1998/1999 | Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | Rainer Kadler | Dresdenia | Joachim Löffler | BA Charlottenburg |
Martin Kowalski | BfA | Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | Peter Froebel | BVG Cicero | |
Christian Jornitz | BVG Helmholtz | Martin Kowalski | BfA | Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | |
1999/2000 | Martin Kowalski | BfA | Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | Christian Jornitz | BVG Helmholtz |
Martin Kowalski | BfA | Christian Jornitz | BVG Helmholtz | Peter Froebel | BVG Cicero | |
Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | Frank Grünbein | BfA | Udo Waibel | BA Charlottenburg | |
2000/2001 | Peter Froebel | BVG Cicero | Udo Waibel | BA Charlottenburg | Ralf Weidemann | Sen. f. Schulwesen |
Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | Christian Jornitz | BVG Helmholtz | Joachim Löffler | BA Charlottenburg | |
Martin Kowalski | BfA | Joachim Löffler | BA Charlottenburg | Udo Waibel | BA Charlottenburg | |
2001/2002 | Martin Kowalski | BfA | Jochen Bieß | BA Charlottenburg | Udo Waibel | BA Charlottenburg |
Ullrich Schaffarczyk | Arbeitsämter | Udo Waibel | BA Charlottenburg | Peter Froebel | BVG Cicero | |
Tulgan Aksoy | BA Charlottenburg | Udo Waibel | BA Charlottenburg | Martin Kowalski | BfA | |
2002/2003 | Ullrich Schaffarczyk | Arbeitsämter | Tulgan Aksoy | BA Charlottenburg | Peter Froebel | BVG Cicero |
Gerhard Löbel | Gurason | Udo Waibel | BA Charlottenburg | Martin Kowalski | BfA | |
Tulgan Aksoy | BA Charlottenburg | Ullrich Schaffarczyk | Arbeitsämter | Martin Kowalski | BfA | |
2003/2004 | Heiko Krüger | Berlin 10 | Tulgan Aksoy | BA Charlottenburg | Udo Waibel | BA Charlottenburg |
Heiko Krüger | Berlin 10 | Tulgan Aksoy | BA Charlottenburg | Ullrich Schaffarczyk | Arbeitsämter | |
Tulgan Aksoy | BA Charlottenburg | Heiko Krüger | Berlin 10 | Ullrich Schaffarczyk | Arbeitsämter | |
2004/2005 | Martin Kowalski | BfA | Heiko Krüger | Berlin 10 | Rainer Goldhahn | Sen.f.Wirt./BA Wilm |
Martin Kowalski | BfA | Bernhard Goldhahn | Sen.f.Wirt./BA Wilm | Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | |
Carsten Schwemmer | BfA | Martin Kowalski | BfA | Stephan Zingler | BVG Cicero | |
2005/2006 | Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Carsten Schwemmer | BfA | Udo Waibel | BfA |
Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Carsten Schwemmer | BfA | Thomas Schenk | BVG 77 | |
Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Heiko Krüger | Berlin 10 | Carsten Schwemmer | BfA | |
2006/2007 | Carsten Schwemmer | BfA | Rainer Goldhahn | Sen.f.Wirt./BA Wilm | Ullrich Schaffarczyk | Arbeitsämter |
Carsten Schwemmer | BfA | Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | Rainer Goldhahn | Sen.f.Wirt./BA Wilm | |
Carsten Schwemmer | BfA | Rainer Goldhahn | Sen.f.Wirt./BA Wilm | Dirk Lautenschläger | BVG 77 | |
2007/2008 | Slavoljub Djordjevic | Alpenland | Carsten Schwemmer | BfA | Bernhard Goldhahn | Sen.f.Wirt./BA Wilm |
Carsten Schwemmer | BfA | Thomas Felsch | BfA | Bernhard Goldhahn | Sen.f.Wirt./BA Wilm | |
Carsten Schwemmer | BfA | Rainer Goldhahn | Sen.f.Wirt./BA Wilm | Thomas Felsch | BfA | |
2008/2009 | Carsten Schwemmer | BfA | Thomas Felsch | BfA | Jochen Bieß | BA Steglitz/Zehlendorf |
Rainer Goldhahn | BVG 08 | Dirk Lautenschläger | BVG 08 | Bernhard Goldhahn | Sen.f.Wirt./BA Wilm | |
Andreas Lachaiczak | SV Zehlendorf 63 | Rainer Goldhahn | BVG 08 | Reinhard Kreis | SV Zehlendorf 63 | |
2009/2010 | Carsten Schwemmer | BfA | Rainer Goldhahn | BVG 08 | Andreas Lachaiczak | SV Zehlendorf 63 |
Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Carsten Schwemmer | BfA | Dirk Lautenschläger | BVG 08 | |
Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Carsten Schwemmer | BfA | Thomas Felsch | BfA | |
2010/2011 | Carsten Schwemmer | BfA | Rainer Goldhahn | BVG 08 | Thomas Felsch | BfA |
Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Carsten Schwemmer | BfA | Rainer Goldhahn | BVG 08 | |
Carsten Schwemmer | BfA | Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Thomas Weiß | BA Hellersdorf | |
2011/2012 | Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Carsten Schwemmer | BfA | Rainer Goldhahn | BVG 08 |
Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Rainer Goldhahn | BVG 08 | Andreas Bauer | Stern 66 | |
Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Carsten Schwemmer | BfA | Stephan Redlin | Vattenfall BSG Berlin | |
2012/2013 | Carsten Schwemmer | BfA | Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Rainer Goldhahn | BVG 08 |
Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Carsten Schwemmer | BfA | Rainer Goldhahn | BVG 08 | |
Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Carsten Schwemmer | BfA | Rainer Goldhahn | BVG 08 | |
2013/2014 | Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Carsten Schwemmer | DRV Bund | Stephan Redlin | Vattenfall BSG Berlin |
Carsten Schwemmer | DRV Bund | Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Rainer Goldhahn | BVG 08 | |
Rainer Goldhahn | BVG 08 | Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Carsten Schwemmer | BfA | |
2014/2015 | Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Rainer Goldhahn | BVG 08 | Dirk Lautenschläger | BVG 08 |
Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Rainer Goldhahn | BVG 08 | Carsten Schwemmer | BfA | |
Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Carsten Schwemmer | DRV Bund | Rainer Goldhahn | BVG 08 | |
2015/2016 | Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Carsten Schwemmer | DRV Bund | Thomas Felsch | Vattenfall BSG Berlin |
Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Carsten Schwemmer | DRV Bund | Thomas Felsch | Vattenfall BSG Berlin | |
Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Carsten Schwemmer | DRV Bund | Rainer Goldhahn | BVG 08 | |
2016/2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Carsten Schwemmer | DRV Bund | Thomas Felsch | Vattenfall BSG Berlin | |
Carsten Schwemmer | DRV Bund | Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Dirk Lautenschläger | BVG 08 | |
2017/2018 | Carsten Schwemmer | DRV Bund | Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Dirk Lautenschläger | BVG 08 |
Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Dirk Lautenschläger | BVG 08 | Udo Waibel | DRV Bund | |
Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Carsten Schwemmer | DRV Bund | Thomas Felsch | Vattenfall BSG Berlin | |
2018/2019 | Carsten Schwemmer | DRV Bund | Dirk Lautenschläger | BVG 08 | Bernhard Goldhahn | BVG 08 |
Carsten Schwemmer | DRV Bund | Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Thomas Felsch | Vattenfall BSG Berlin | |
Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Carsten Schwemmer | DRV Bund | Ulrich Schneider | Sen.f.Wirt./BA Wilm. | |
2019/2020 | Mike Pollow | TSF Schöneberg | Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Thorsten Martin | Stern 66 |
Andreas Grote | Vattenfall BSG Berlin | Mike Pollow | TSF Schöneberg | Alen Brkic | BA Steglitz-Zehlendorf | |
ausgefallen | wegen | Corona | ||||
2020/2021 | ausgefallen | wegen | Corona | |||
ausgefallen | wegen | Corona | ||||
ausgefallen | wegen | Corona | ||||
2021/2022 | ausgefallen | wegen | Corona | |||
ausgefallen | wegen | Corona | ||||
ausgefallen | wegen | Corona | ||||
2022/2023 | ausgefallen | wegen | Corona | |||
ausgefallen | wegen | Corona | ||||
Daniel Hanneke | BVG Schwarz-Weiß | Tibor Krausz-Hellman | BA Steglitz-Zehlendorf | Mike Pollow | TSF Schöneberg | |
2023/2024 | ||||||
Danke an alle Mithelfer beim Zusammentragen der Daten! Ein ganz besonderer Dank geht an Klaus Radmacher, Gerhard Löbel und Andreas Grote
Damen
Bestenliste Damen
Die erfolgreichsten Damen aller Zeiten ![]() |
||||||
Rangliste | Name | BSG | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Platzierungen |
1. | Katja Fitzlaff | AOK | 13 | 0 | 0 | 13 |
2. | Katrin Illmann | BfA/DRV Bund | 11 | 5 | 2 | 18 |
3. | Doris Thiele/Lange | BA Tempelhof | 10 | 21 | 18 | 49 |
4. | Christiane Müller | BfA | 10 | 5 | 1 | 16 |
5. | Brigitte Kleinert | BA Neukölln | 9 | 6 | 10 | 25 |
6. | Helga Döpping | FUB | 9 | 4 | 2 | 15 |
7. | Nicole Acosta | FA Tiergarten | 8 | 2 | 3 | 13 |
8. | Gertrud Aursch | BA Neukölln | 7 | 10 | 9 | 26 |
9. | Elvira Pahl | Axel Springer | 6 | 9 | 7 | 23 |
10. | Ute Fröhlich / Tanneberger | KKH | 6 | 6 | 5 | 17 |
11. | Renate Bartel | SV Zehlendorf 63 | 5 | 7 | 3 | 15 |
12. | Brigitte Dames | Britische Betriebe | 5 | 2 | 3 | 10 |
13. | Gabi Seifert | BA Hellersdorf | 5 | 2 | 2 | 9 |
14. | Claudia Schmidt | BA Reinickendorf | 4 | 3 | 2 | 9 |
15. | Heike Böhnke | KKH | 3 | 5 | 1 | 9 |
16. | Luise Andrees | Auer Justitia | 3 | 1 | 0 | 4 |
17. | Marlene Pfeufer | BfA | 2 | 6 | 6 | 14 |
18. | Dagmar Domke | DeTeWe | 2 | 5 | 4 | 11 |
19. | Birgit Gerves | BfA | 2 | 5 | 2 | 9 |
19. | Thalheim | TTG Schering | 2 | 0 | 0 | 2 |
20. | Ingrid Aursch | BA Neukölln | 1 | 4 | 2 | 7 |
21. | Sigrid Backsmann | BA Köpenick | 1 | 3 | 1 | 5 |
22. | Janine Feige | BfA | 1 | 2 | 1 | 4 |
23. | Elke Kort | DHZB | 1 | 2 | 0 | 3 |
24. | Rosemarie Kort | Paech-Brot | 1 | 1 | 4 | 6 |
25. | Jutta Schnell | DeTeWe | 1 | 1 | 3 | 5 |
26. | Hortien | FUB | 1 | 1 | 0 | 2 |
27. | Wilma Renk | BA Neukölln | 1 | 0 | 1 | 2 |
28. | Hügel | SV Kreditwesen | 1 | 0 | 0 | 1 |
28. | Giering | TTG Justiz | 1 | 0 | 0 | 1 |
28. | Lehmann | SC Schleicher | 1 | 0 | 0 | 1 |
28. | Hildegard Richter | BfA | 1 | 0 | 0 | 1 |
28. | Katrin Stichling | Osram | 1 | 0 | 0 | 1 |
28. | Xin Meng | BA Steglitz-Zehlendorf | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jahresüberblick Damen
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||||
Saison | Name | BSG | Name | BSG | Name | BSG |
1955/1956 | Hügel | SV Kreditwesen | ||||
1956/1957 | Giering | TTG Justiz | ||||
1957/1958 | Lehmann | SC Schleicher | ||||
1958/1959 | Thalheim | TTG Schering | ||||
1959/1960 | Thalheim | TTG Schering | ||||
1960/1961 | ||||||
1961/1962 | ||||||
1962/1963 | ||||||
1963/1964 | ||||||
1964/1965 | ||||||
1965/1966 | ||||||
1966/1967 | ||||||
1967/1968 | ||||||
1968/1969 | ||||||
1969/1970 | ||||||
1970/1971 | ||||||
Hortien | FUB | |||||
1971/1972 | ||||||
Helga Döpping | FUB | |||||
1972/1973 | ||||||
Helga Döpping | FUB | Christiane Müller | BfA | Marlene Pfeufer | BfA | |
Helga Döpping | FUB | Hortien | FUB | Christiane Müller | BfA | |
1973/1974 | Christiane Müller | BfA | Marlene Pfeufer | BfA | Helga Döpping | FUB |
Helga Döpping | FUB | Christiane Müller | BfA | Marlene Pfeufer | BfA | |
Helga Döpping | FUB | Christiane Müller | BfA | Marlene Pfeufer | BfA | |
1974/1975 | Christiane Müller | BfA | Helga Döpping | FUB | Marlene Pfeufer | BfA |
Christiane Müller | BfA | Marlene Pfeufer | BfA | Jutta Schnell | DeTeWe | |
1975/1976 | Hildegard Richter | BfA | Christiane Müller | BfA | Charlotte Grüning | SV Osram |
Helga Döpping | FUB | Christiane Müller | BfA | Marlene Pfeufer | BfA | |
1976/1977 | Christiane Müller | BfA | Helga Döpping | FUB | Marlene Pfeufer | BfA |
Christiane Müller | BfA | Marlene Pfeufer | BfA | Brigitte Kleinert | BA Neukölln | |
Marlene Pfeufer | BfA | Helga Döpping | FUB | Gertrud Aursch | BA Neukölln | |
1977/1978 | Christiane Müller | BfA | Marlene Pfeufer | BfA | Brigitte Kleinert | BA Neukölln |
Christiane Müller | BfA | Marlene Pfeufer | BfA | Helga Döpping | FUB | |
1978/1979 | Brigitte Kleinert | BA Neukölln | Marlene Pfeufer | BfA | Hoherz | SV Zehlendorf 63 |
Marlene Pfeufer | BfA | Monika Kasten | BA Neukölln | Gertrud Aursch | BA Neukölln | |
1979/1980 | Christiane Müller | BfA | Brigitte Kleinert | BA Neukölln | Gertrud Aursch | BA Neukölln |
Christiane Müller | BfA | Brigitte Kleinert | BA Neukölln | Monika Heinrich | Siemens | |
Christiane Müller | BfA | Brigitte Kleinert | BA Neukölln | Monika Kasten | BA Neukölln | |
1980/1981 | Brigitte Kleinert | BA Neukölln | Gertrud Aursch | BA Neukölln | Grete Hänisch | BA Neukölln |
Brigitte Kleinert | BA Neukölln | Gertrud Aursch | BA Neukölln | Ingrid Aursch | BA Neukölln | |
