Die Fachvereinigung Tischtennis (FVTT) bietet TT spielenden Mannschaften aus diversen Berliner Betrieben und Behörden seit 1950 ...
Rangliste
Berliner Meisterschaften 2023/2024
Am 21.04.2024. Das Turnier fand in der Halle in der Uhlandstraße statt. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Mitglieder vom Spielausschuss für die Unterstützung.
Damen (nur eine Gruppe)
Herren
Gruppe 1 offen für alle, aber max. 32 Teilnehmer
Gruppe 2 ab 1300 --> 1449 Punkten
Gruppe 3 ab 1150 --> 1299 Punkten
Gruppe 4 ab 1000 --> 1149 Punkten
Gruppe 5 ab 999 Punkten abwärts
Das gesamte Turnier ist hier zu finden: TT-Turnier ErgebnisCenter (tt-turniercenter.de)
1. Ranglistenturnier 2023/2024
Am 21.01.2024. Ergebnisse im PDF. Das Turnier fand in der Halle des VFL Tegel statt. An dieser Stelle ein großes Dankeschön für die Unterstützung.
Damen (nur eine Gruppe)
Herren
1. Gruppe ab 1450 Punkten aufwärts
2. Gruppe ab 1300 --> 1449 Punkten
3. Gruppe ab 1150 --> 1299 Punkten
4. Gruppe ab 1000 --> 1149 Punkten
5. Gruppe ab 999 Punkten abwärts
Das gesamte Turnier ist hier zu finden: TT-Turnier ErgebnisCenter (tt-turniercenter.de)
Berliner Meisterschaften 2022/2023
Am 21.01.2023. Ergebnisse im PDF. Das Turnier fand in der Halle der Deutschen Rentenversicherung Bund statt. An dieser Stelle ein großes Dankeschön für die Unterstützung. Wegen fehlender Hallen hat in der Saison 2022/2023 nur ein einziges Turnier stattgefunden, welches dadurch als Berliner Meisterschaft gespielt wurde!
Damen (nur eine Gruppe)
Herren
1. Gruppe ab 1451 Punkten aufwärts
2. Gruppe ab 1150 --> 1450 Punkten
3. Gruppe bis einschl. 1149 Punkte
Das gesamte Turnier ist hier zu finden: TT-Turnier ErgebnisCenter (tt-turniercenter.de)
3. Ranglistenturnier 2019/2020 (Berliner Meisterschaft)
wegen Corona ausgefallen.
Das gesamte Turnier ist hier zu finden: TT-Turnier ErgebnisCenter (tt-turniercenter.de)
2. Ranglistenturnier 2019/2020
Am 01./02.02.2020. Ergebnisse im PDF
Damen (nur eine Gruppe)
Herren
1. Gruppe ab 1450 Punkten aufwärts
2. Gruppe ab 1300 --> 1449 Punkten
3. Gruppe ab 1150 --> 1299 Punkten
4. Gruppe ab 1000 --> 1149 Punkten
5. Gruppe ab 999 Punkten abwärts
Das gesamte Turnier ist hier zu finden: TT-Turnier ErgebnisCenter (tt-turniercenter.de)
1. Ranglistenturnier 2019/2020
Am 19./20.10.2019. Ergebnisse im PDF
Damen (nur eine Gruppe)
Herren
1. Gruppe ab 1451 Punkten aufwärts
2. Gruppe ab 1300 --> 1450 Punkten
3. Gruppe ab 1150 --> 1299 Punkten
4. Gruppe ab 1000 --> 1149 Punkten
5. Gruppe ab 999 Punkten abwärts
Das gesamte Turnier ist hier zu finden: TT-Turnier ErgebnisCenter (tt-turniercenter.de)
3. Ranglistenturnier 2018/2019 (Berliner Meisterschaft)
1. Klasse Damen | 3. Ranglistenturnier 2018/2019 | |
unverändert, da ausgefallen | ||
01 | Backsmann, Sigrid | BA Köpenick |
02 | Fröhlich, Ute | KKH |
03 | Thiele, Doris | BA Tempelhof |
04 | Wrede, Gabriele | Dresdenia |
05 | Schroeder, Janine | DRV Bund |
06 | Schmock, Angelika | BA Tempelhof |
07 | Illmann, Katrin | DRV Bund |
08 | Quinger,Rafaela | BA Köpenick |
09 | Langer, Susanne | Zehlendorf 63 |
10 | Butenschön, Antje | Bosch / Osram |
11 | Priesterjahn, Cornelia | Axel Springer |
12 | Kloster, Rosa | Berthold |
13 | Kentler, Barbara | Axel Springer |
14 | Volber, Sigrun | DRV Bund |
15 | Wöhl, Manuela | BA Kreuzberg |
16 | Unger, Monika | DRV Bund |
Sonderklasse Herren | 3. Ranglistenturnier 2018/2019 | |
01 | Grote, Andreas | Vattenfall BSG Berlin |
02 | Schwemmer, Carsten | DRV Bund |
03 | Schneider, Ulrich | Sen.f.Wirt./BA Wilm. |
04 | Hanau, Andreas | Siemens |
05 | Swonke, Jonas | DRV Bund |
06 | Waibel, Udo | DRV Bund |
07 | Baldy, Uwe | Siemens |
08 | Keil, Peter | Vattenfall BSG Berlin |
09 | Liu, Tong | BA Steglitz/Z. |
10 | Steinbach, Dennis | BAKO |
11 | Schmidt, Michael | Volksbank |
12 | Felsch, Thomas | Vattenfall BSG Berlin |
13 | Weidemann, Ralf | Sen.f.Bild.Jug.Sport |
14 | Bauer, Andreas | Stern 66 |
15 | Rehmet, Wolfgang | Sen.f.Wirt./BA Wilm. |
16 | Lossin, Martin | BA Charlottenburg |
17 | Lautenschläger, Dirk | BVG 08 |
18 | Goldhahn, Bernhard | BVG 08 |
19 | Hubert, Bernhard | Bosch / Osram |
20 | Heinrich, Peter | Bosch / Osram |
21 | Buchholz, Achim | BA Steglitz |
22 | Görner, Michel | FUB/TUB |
23 | Schneider,Roger | Auer-Just |
24 | Schneider,Roger | Auer-Just |
25 | Köhler,Rafael | Sen.f.Wirt/BA Wilm. |
26 | Dill, Andreas | A. Springer |
27 | Sawatzki, Wolfgang | Vattenfall BSG Berlin |
28 | Gärtner, Andreas | Gärtner, Andreas |
29 | Lau, Christoph | A. Springer |
Doppel | ||
1. | Schwemmer / Waibel | DRV Bund |
2. | Grote / Göhring | Vattenfall BSG Berlin |
1. Klasse Herren | 3. Ranglistenturnier 2018/2019 | |
30 | Kölle, Ralf | Bosch / Osram |
31 | Suchsdorf, Martin | AWO |
32 | Hashmi, Mustafa | BA Charlottenburg |
33 | Atriz, Ezzat | BA Charlottenburg |
34 | Kerwat, Martin | DVR Bund |
35 | Boecker | DVR Bund |
36 | Gruhlich, Andreas | FUB |
37 | Reschke, Mike | Zehlendorf 63 |
38 | Knecht, Denis | Sen.f.Wirt/BA Wilm. |
39 | Seefeldt, Horst | BA Charlottenburg |
40 | Giese, Uwe | BAKO |
41 | Jung, Stephan | Vattenfall BSG Berlin |
42 | Langer, Thomas | Zehlendorf 63 |
43 | Leuterer,Bernd | BA Neukölln |
44 | Molavi, Fery | BA Steglitz/Z. |
45 | Gongoll, Nico | BAKO |
46 | Nickel, Stefan | Vattenfall |
47 | Groos, Peter | BA Köpenick |
48 | Bockelmann, Guido | Sen.f.Wirt / BA Wilm. |
49 | Axmann, Ekkehart | BA Kreuzberg |
50 | Lassen, Jörg | Otis |
51 | Weiß, Thomas | BA Hellersdorf |
52 | Droste,Gisbert | FUB |
53 | Nowak, Dennis | Bln. Arbeitsämter |
54 | Bocher, Gerd | Osram/Bosch |
55 | Riedel, Jörg | W-B Allianz |
56 | Neubert, Martin | Sen.f.Wirt/BA Wilm. |
57 | Mückler,Bodo | Wasser 75 |
58 | Katic, Vojin | Wasser 75 |
Doppel | ||
1. | Dill / Lau | Axel Springer |
2. | Seefeldt / Reschke | BA Charlottenburg / Zehlendorf 63 |
2. Klasse Herren | 3. Ranglistenturnier 2018/2019 | |
59 | John, Matthias | BA Charlottenburg |
60 | Apostel-Friedrich, Maik | BA Köpenick |
61 | Rimasch, Jens | Otis |
62 | Schöneburg, Nico | BA Köpenick |
63 | Schulz, Horst | Berthold |
64 | Bartsch, Arwith | A. Springer |
65 | Stepper, Andy | Otis |
66 | Heinrich, Carsten | Wasser 75 |
67 | Warscheid, Jürgen | BA Kreuzberg |
68 | Scheffen, Lutz | BA Kreuzberg |
69 | Hoffmann, H.J. | BA Charlottenburg |
70 | Körner, Orlando | BA Kreuzberg |
71 | Fock, Oliver | FUB/TUB |
72 | Hickstein, Ulrich | Siemens |
73 | Meller, Jaroslaus | BA Steglitz/Z. |
74 | Trieschmann,Frank | BA Steglitz/Z. |
75 | Vorwerg, Carsten | DRV Bund |
76 | Müller, Johannis | Telesport |
77 | Just, Stephan | Auer./Just. |
78 | Tieu, Buu-Loc | BA Charlottenburg |
79 | Drogan, Gerd | BA Charlottenburg |
80 | Zahrt, Peter | Zehlendorf 63 |
81 | Philipp, Jörg | Otis |
82 | Mankowski, Wojciek | BA Steglitz/Z. |
83 | Rech, Florian | TUB / FUB |
84 | Müller, Uwe | BSR |
85 | Masurat, Oliver | Bln. Arbeitsämter |
86 | Migotti, Dominik | Auer-Just. |
87 | Affeld, Werner | BA Köpenick |
Doppel | ||
1. | Riedel / Bartsch | Weiß-Blau Allianz / Axel Springer |
2. | Katic / Mückler | Wasser 75 |
2. Ranglistenturnier 2018/2019
1. Klasse Damen | 2. Ranglistenturnier 2018/2019 | |
01 | Backsmann, Sigrid | BA Köpenick |
02 | Fröhlich, Ute | KKH |
03 | Thiele, Doris | BA Tempelhof |
04 | Wrede, Gabriele | Dresdenia |
05 | Schroeder, Janine | DRV Bund |
06 | Schmock, Angelika | BA Tempelhof |
07 | Illmann, Katrin | DRV Bund |
08 | Quinger,Rafaela | BA Köpenick |
09 | Langer, Susanne | Zehlendorf 63 |
10 | Butenschön, Antje | Bosch / Osram |
11 | Priesterjahn, Cornelia | Axel Springer |
12 | Kloster, Rosa | Berthold |
13 | Kentler, Barbara | Axel Springer |
14 | Volber, Sigrun | DRV Bund |
15 | Wöhl, Manuela | BA Kreuzberg |
16 | Unger, Monika | DRV Bund |
Sonderklasse Herren | 2. Ranglistenturnier 2018/2019 | |
01 | Schwemmer, Carsten | DRV Bund |
02 | Grote, Andreas | Vattenfall BSG Berlin |
03 | Felsch, Thomas | Vattenfall BSG Berlin |
04 | Weidemann, Ralf | Sen.f.Bild.Jug.Sport |
05 | Bauer, Andreas | Stern 66 |
06 | Rehmet, Wolfgang | Sen.f.Wirt./BA Wilm. |
07 | Lossin, Martin | BA Charlottenburg |
08 | Schmidt, Michael | Volksbank |
09 | Hanau, Andreas | Siemens |
10 | Schneider, Ulrich | Sen.f.Wirt./BA Wilm. |
11 | Liu, Tong | BA Steglitz/Z. |
12 | Steinbach, Dennis | BAKO |
13 | Lautenschläger, Dirk | BVG 08 |
14 | Goldhahn, Bernhard | BVG 08 |
15 | Baldy, Uwe | Siemens |
16 | Keil, Peter | Vattenfall BSG Berlin |
17 | Hubert, Bernhard | Bosch / Osram |
18 | Kölle, Ralf | Bosch / Osram |
19 | Waibel, Udo | DRV Bund |
20 | Suchsdorf, Martin | AWO |
21 | Heinrich, Peter | Bosch / Osram |
22 | Hashmi, Mustafa | BA Charlottenburg |
23 | Buchholz, Achim | BA Steglitz |
24 | Atriz, Ezzat | BA Charlottenburg |
25 | Görner, Michel | FUB/TUB |
26 | Schneider,Roger | Auer-Just |
27 | Swonke, Jonas | DRV Bund |
28 | Köhler,Rafael | Sen.f.Wirt/BA Wilm. |
Doppel | ||
1. | Felsch/Grote | Vattenfall BSG Berlin |
2 | Baldy/Hanau | Siemens |
1. Klasse Herren | 2. Ranglistenturnier 2018/2019 | |
29 | Giese, Uwe | BAKO |
30 | Jung, Stephan | Vattenfall BSG Berlin |
31 | Langer, Thomas | Zehlendorf 63 |
32 | Sawatzki, Wolfgang | Vattenfall BSG Berlin |
33 | Leuterer,Bernd | BA Neukölln |
34 | Molavi, Fery | BA Steglitz/Z. |
35 | Dill, Andreas | A. Springer |
36 | Gärtner, Andreas | Gärtner, Andreas |
37 | Gongoll, Nico | BAKO |
38 | Seefeldt, Horst | BA Charlottenburg |
39 | Reschke, Mike | Zehlendorf 63 |
40 | Nickel, Stefan | Vattenfall BSG Berlin |
41 | Groos, Peter | BA Köpenick |
42 | Bockelmann, Guido | Sen.f.Wirt / BA Wilm. |
43 | Kerwat, Martin | DRV Bund |
44 | Axmann, Ekkehart | BA Kreuzberg |
45 | Lassen, Jörg | Otis |
46 | Weiß, Thomas | BA Hellersdorf |
47 | Knecht, Denis | Sen.f.Wirt/BA Wilm. |
48 | John, Matthias | BA Charlottenburg |
49 | Apostel-Friedrich, Maik | BA Köpenick |
50 | Rimasch, Jens | Otis |
51 | Schöneburg, Nico | BA Köpenick |
52 | Prüfer, Ronald | Auer-Just. |
53 | Bocher, Gerd | Osram/Bosch |
54 | Gruhlich, Andreas | FUB |
55 | Droste,Gisbert | FUB |
56 | Lau, Christoph | A. Springer |
57 | Nowak, Dennis | Bln. Arbeitsämter |
2. Klasse Herren | 2. Ranglistenturnier 2018/2019 | |
58 | Stepper, Andy | Otis |
59 | Schüler, Martin | Auer-Just. |
60 | Schaefer, Dieter | Schälerbau |
61 | Riedel, Jörg | W-B Allianz |
62 | Heinrich, Carsten | Wasser 75 |
63 | Neubert, Martin | Sen.f.Wirt/BA Wilm. |
64 | Warscheid, Jürgen | BA Kreuzberg |
65 | Scheffen, Lutz | BA Kreuzberg |
66 | Schulz, Horst | Berthold |
67 | Hoffmann, H.J. | BA Charlottenburg |
68 | Bartsch, Arwith | A. Springer |
69 | Körner, Orlando | BA Kreuzberg |
70 | Fock, Oliver | FUB/TUB |
71 | Hickstein, Ulrich | Siemens |
72 | Meller, Jaroslaus | BA Steglitz/Z. |
73 | Trieschmann,Frank | BA Steglitz/Z. |
74 | Vorwerg, Carsten | DRV Bund |
75 | Müller, Johannis | Telesport |
76 | Just, Stephan | Auer./Just. |
77 | Tieu, Buu-Loc | BA Charlottenburg |
78 | Drogan, Gerd | BA Charlottenburg |
79 | Zahrt, Peter | Zehlendorf 63 |
80 | Philipp, Jörg | Otis |
81 | Mankowski, Wojciek | BA Steglitz/Z. |
82 | Rech, Florian | TUB / FUB |
83 | Müller, Uwe | BSR |
84 | Masurat, Oliver | Bln. Arbeitsämter |
85 | Migotti, Dominik | Auer-Just. |
86 | Affeld, Werner | BA Köpenick |
3. Klasse Herren | 2. Ranglistenturnier 2018/2019 | |
087 | Siemon, Michael | BA Charlottenburg |
088 | Schneider, Thomas | BAKO |
089 | Ewert, Matthias | BVG Schwarz-W. |
090 | Behm, Axel | BA Köpenick |
091 | Pohl, Manfred | A. Springer |
092 | Rehberg, Siebrand | A. Springer |
093 | Hoffmann, Edwin | BA Köpenick |
094 | Renner, Hartmut | Gurason |
095 | Rosemann, Axel | BAKO |
096 | Oelze, Boris | BA Köpenick |
097 | Priesterjahn, Ronald | Axel Springer |
098 | Rißmann, Stefan | BA Charlottenburg |
099 | Malchow, Christian | BSR |
100 | Rapkiewicz, Thomas | BA Tempelhof |
101 | Pilgram, Niels | BA Charlottenburg |
102 | Weiß, Winfried | BA Charlottenburg |
103 | Dersin, Karl | DRV Bund |
104 | Ewert, Denny | BVG Schwarz- W. |
105 | Wagenknecht, Peter | Auer-Just. |
106 | Peters, Jörg | BEK |
107 | Griebel, Stefan | BSR |
108 | Lenz, Jürgen | BA Kreuzberg |
Vereinsspieler | 2. Ranglistenturnier 2018/2019 | |
1 | Collins, Benjamin | Fortuna 59 |
2 | Franke, Rainer | Vattenfall BSG Berlin |
3 | Dulinsky, Rainer | BA Kreuzberg |
4 | Paul, Andreas | BA Neukölln |
1. Ranglistenturnier 2018/2019
1. Klasse Damen | 1. Ranglistenturnier 2018/2019 | |
01 | Illmann, Katrin | DRV Bund |
02 | Backsmann, Sigrid | BA Köpenick |
03 | Thiele, Doris | BA Tempelhof |
04 | Quinger, Rafaela | BA Köpenick |
05 | Pahl, Elvira | Zehlendorf 63 |
06 | Langer, Susanne | Zehlendorf 63 |
07 | Schmock, Angelika | BA Tempelhof |
08 | Schroeder, Janine | DRV Bund |
09 | Butenschön, Antje | Bosch / Osram |
10 | Priesterjahn, Cornelia | Axel Springer |
11 | Kloster, Rosa | Berthold |
12 | Kentler, Barbara | Axel Springer |
13 | Wandel-Gärtner, Gabriele | DHZB |
14 | Volber, Sigrun | DRV Bund |
15 | Wöhl, Manuela | BA Kreuzberg |
16 | Unger, Monika | DRV Bund |
Sonderklasse Herren | 1. Ranglistenturnier 2018/2019 | |
01 | Schwemmer, Carsten | DRV Bund |
02 | Lautenschläger, Dirk | BVG 08 |
03 | Goldhahn, Bernhard | BVG 08 |
04 | Bauer, Andreas | Stern 66 |
05 | Rehmet, Wolfgang | Sen.f.Wirt./BA Wilm. |
06 | Schneider, Ulrich | Sen.f.Wirt./BA Wilm. |
07 | Liu, Tong | BA Steglitz/Z. |
08 | Steinbach, Dennis | BAKO |
09 | Grote, Andreas | Vattenfall BSG Berlin |
10 | Felsch, Thomas | Vattenfall BSG Berlin |
11 | Baldy, Uwe | Siemens |
12 | Kölle, Ralf | Bosch / Osram |
13 | Waibel, Udo | DRV Bund |
14 | Suchsdorf, Martin | AWO |
15 | Heinrich, Peter | Bosch / Osram |
16 | Weidemann, Ralf | Sen.f.Bild.Jug.Sport |
17 | Hanau, Andreas | Siemens |
18 | Keil, Peter | Vattenfall BSG Berlin |
19 | Giese, Uwe | BAKO |
20 | Jung, Stephan | Vattenfall BSG Berlin |
21 | Langer, Thomas | Zehlendorf 63 |
22 | Sawatzki, Wolfgang | Vattenfall BSG Berlin |
23 | Lossin, Martin | BA Charlottenburg |
24 | Hubert, Bernhard | Bosch / Osram |
25 | Hashmi, Mustafa | BA Charlottenburg |
26 | Schmidt, Michael | Volksbank |
27 | Buchholz, Achim | BA Steglitz |
28 | Atriz, Ezzat | BA Charlottenburg |
1. Klasse Herren | 1. Ranglistenturnier 2018/2019 | |
29 | Nickel, Stefan | Vattenfall BSG Berlin |
30 | Swonke, Jonas | DRV Bund |
31 | Gärtner, Andreas | Bosch / Osram |
32 | Gongoll, Nico | BAKO |
33 | Seefeldt, Horst | BA Charlottenburg |
34 | Groos, Peter | BA Köpenick |
35 | Molavi, Fery | BA Steglitz/Z. |
36 | Reschke, Mike | Zehlendorf 63 |
37 | Lassen, Jörg | Otis |
38 | Weiß, Thomas | BA Hellersdorf |
39 | Knecht, Denis | Sen.f.Wirt/BA Wilm. |
40 | Bockelmann, Guido | Sen.f.Wirt / BA Wilm. |
41 | Kerwat, Martin | DVR Bund |
42 | John, Matthias | BA Charlottenburg |
43 | Axmann, Ekkehart | BA Kreuzberg |
44 | Apostel-Friedrich, Maik | BA Köpenick |
45 | Rimasch, Jens | Otis |
46 | Schöneburg, Nico | BA Köpenick |
47 | Stepper, Andy | Otis |
48 | Schüler, Martin | Auer-Just. |
49 | Schaefer, Dieter | Schälerbau |
50 | Riedel, Jörg | W-B Allianz |
51 | Prüfer, Ronald | Auer-Just. |
52 | Dill, Andreas | A. Springer |
53 | Bocher, Gerd | Osram/Bosch |
54 | Köhler,Rafael | Sen.f.Wirt/BA Wilm |
2. Klasse Herren | 1. Ranglistenturnier 2018/2019 | |
55 | Dulinsky, Rainer | BA Kreuzberg |
56 | Hickstein, Ulrich | Siemens |
57 | Meller, Jaroslaus | BA Steglitz/Z. |
58 | Neubert, Martin | Sen.f.Wirt/BA Wilm. |
59 | Trieschmann,Frank | BA Steglitz/Z. |
60 | Vorwerg, Carsten | DRV Bund |
61 | Scheffen, Lutz | BA Kreuzberg |
62 | Müller, Johannis | Telesport |
63 | Neumann, Klaus | Schälerbau |
64 | Just, Stephan | Auer./Just. |
65 | Tieu, Buu-Loc | BA Charlottenburg |
66 | Drogan, Gerd | BA Charlottenburg |
67 | Zahrt, Peter | Zehlendorf 63 |
68 | Philipp, Jörg | Otis |
69 | Mankowski, Wojciek | BA Steglitz/Z. |
70 | Rech, Florian | TUB / FUB |
71 | Müller, Uwe | BSR |
72 | Masurat, Oliver | Bln. Arbeitsämter |
73 | Migotti, Dominik | Auer-Just. |
74 | Warscheid, Jürgen | BA Kreuzberg |
75 | Affeld, Werner | BA Köpenick |
76 | Vogel, Daniel | Auer-Just. |
77 | Schulz, Horst | Berthold |
78 | Hoffmann, H.-J. | BA Charlottenburg |
79 | Bartsch, Arwith | Axel Springer |
3. Klasse Herren | 1. Ranglistenturnier 2018/2019 | |
80 | Siemon, Michael | BA Charlottenburg |
81 | Schneider, Thomas | BAKO |
82 | Ewert, Matthias | BVG Schwarz-W. |
83 | Behm, Axel | BA Köpenick |
84 | Pohl, Manfred | A. Springer |
85 | Rehberg, Siebrand | A. Springer |
86 | Hoffmann, Edwin | BA Köpenick |
87 | Renner, Hartmut | Gurason |
88 | Rosemann, Axel | BAKO |
89 | Oelze, Boris | BA Köpenick |
90 | Priesterjahn, Ronald | Axel Springer |
91 | Rißmann, Stefan | BA Charlottenburg |
92 | Malchow, Christian | BSR |
93 | Rapkiewicz, Thomas | BA Tempelhof |
94 | Pilgram, Niels | BA Charlottenburg |
95 | ||
96 | Weiß, Winfried | BA Charlottenburg |
97 | Dersin, Karl | DRV Bund |
98 | Ewert, Denny | BVG Schwarz-W. |
99 | Wagenknecht, Peter | Auer-Just. |
100 | Heinrich, Carsten | Wasser 75 |
101 | Peters, Jörg | BEK |
102 | Griebel, Stefan | BSR |
103 | Lenz, Jürgen | BA Kreuzberg |
104 | Körner, Orlando | BA Kreuzberg |
105 | Nowak, Dennis | Berliner Arbeitsämter |
Vereinsspieler | 1. Ranglistenturnier 2018/2019 | |
1 | Delibaltow, Dmitriv | Bergmann / Schälerbau |
2 | Kodrack | BA Köpenick |
3 | Greth, Christian | BA Köpenick |
4 | Richter, Kai | DRV Bund |
5 | Neumann, Klaus | Bergmann / Schälerbau |
6 | Kayser, Sven | BA Köpenick |
3. Ranglistenturnier 2017/2018 (Berliner Meisterschaft)
1. Klasse Damen | 3. Ranglistenturnier 2017/2018 | |
01 | Andrees, Luise | Auer-Justitia |
02 | Illmann, Katrin | DRV Bund |
03 | Quinger,Rafaela | BA Köpenick |
04 | Langer, Susanne | Zehlendorf 63 |
05 | Schmock, Angelika | BA Tempelhof |
06 | Thiele, Doris | BA Tempelhof |
07 | Priesterjahn, Cornelia | Axel Springer |
08 | Kentler, Barbara | Axel Springer |
09 | Volber, Sigrun | DRV Bund |
10 | Nerlich, Astrid | BA Steglitz/Z. |
11 | Schröder, Janine | DRV Bund |
12 | Backsmann, Sigrid | BA Köpenick |
13 | Pahl, Elvira | Zehlendorf 63 |
14 | Butenschön, Antje | Bosch / Osram |
15 | Kloster, Rosa | Berthold |
16 | Wandel-Gärtner, Gabriele | DHZB |
17 | Unger, Monika | DRV Bund |
18 | Wrede, Gabriele | Dresdenia |
Sonderklasse Herren | 3. Ranglistenturnier 2017/2018 | |
01 | Grote, Andreas | Vattenfall BSG Berlin |
02 | Schwemmer, Carsten | DRV Bund |
03 | Felsch, Thomas | Vattenfall |
04 | Delibaltow, Dmitriv | Schälerbau |
05 | Bauer, Andreas | Stern 66 |
06 | Kölle, Ralf | Bosch / Osram |
07 | Liu, Tong | BA Steglitz/Z. |
08 | Baldy, Uwe | Siemens |
09 | Schneider, Ulrich | Sen.f.Wirt./BA Wilm. |
10 | Lautenschläger, Dirk | BVG 08 |
11 | Waibel, Udo | DRV Bund |
12 | Suchsdorf, Martin | AWO |
13 | Rehmet, Wolfgang | Sen.f.Wirt./BA Wilm. |
14 | Weidemann, Ralf | Sen.f.Bild.Jug.Sport |
15 | Hanau, Andreas | Siemens |
16 | Heinrich, Peter | Bosch / Osram |
17 | Keil, Peter | Vattenfall BSG Berlin |
18 | Giese, Uwe | BAKO |
19 | Jung, Stephan | Vattenfall BSG Berlin |
20 | Goldhahn, Bernhard | BVG 08 |
21 | Langer, Thomas | Zehlendorf 63 |
22 | Nickel, Stefan | Vattenfall |
23 | Swonke, Jonas | DRV Bund |
24 | Gärtner, Andreas | Bosch / Osram |
25 | Sawatzki, Wolfgang | Vattenfall |
26 | Steinbach, Dennis | BAKO |
27 | Lossin, Martin | BA Charlottenburg |
28 | Hubert, Bernhard | Bosch / Osram |
1. Klasse Herren | 3. Ranglistenturnier 2017/2018 | |
29 | Lassen, Jörg | Otis |
30 | Hashmi, Mustafa | BA Charlottenburg |
31 | Schmidt, Michael | Volksbank |
32 | Weiß, Thomas | BA Hellersdorf |
33 | Knecht, Denis | Sen.f.Wirt/BA Wilm. |
34 | Bockelmann, Guido | Sen.f.Wirt / BA Wilm. |
35 | Gongoll, Nico | BAKO |
36 | Reschke, Mike | Zehlendorf 63 |
37 | Molavi, Fery | BA Steglitz/Z. |
38 | Axmann, Ekkehart | BA Kreuzberg |
39 | Apostel-Friedrich, Maik | BA Köpenick |
40 | Atriz, Ezzat | BA Charlottenburg |
41 | Seefeldt, Horst | BA Charlottenburg |
42 | Kerwat, Martin | DVR Bund |
43 | John, Matthias | BA Charlottenburg |
44 | Schöneburg, Nico | BA Köpenick |
45 | Rimasch, Jens | Otis |
46 | Stepper, Andy | Otis |
47 | Schüler, Martin | Auer-Just. |
48 | Dulinsky, Rainer | BA Kreuzberg |
49 | Hickstein, Ulrich | Siemens |
50 | Meller, Jaroslaus | BA Steglitz/Z. |
51 | Buchholz, Achim | BA Steglitz |
52 | Schaefer, Dieter | Schälerbau |
53 | Riedel, Jörg | W-B Allianz |
54 | Groos, Peter | BA Köpenick |
2. Ranglistenturnier 2017/2018
1. Klasse Damen | 2. Ranglistenturnier 2017/2018 | |
01 | Illmann, Katrin | DRV Bund |
02 | Thiele, Doris | BA Tempelhof |
03 | Langer, Susanne | Zehlendorf 63 |
04 | Quinger,Rafaela | BA Köpenick |
05 | Nerlich, Astrid | BA Steglitz/Z. |
06 | Priesterjahn, Cornelia | Axel Springer |
07 | Schmock, Angelika | BA Tempelhof |
08 | Feige, Janine | DRV Bund |
09 | Backsmann, Sigrid | BA Köpenick |
10 | Pahl, Elvira | Zehlendorf 63 |
11 | Butenschön, Antje | Bosch / Osram |
12 | Kloster, Rosa | Berthold |
13 | Kentler, Barbara | Axel Springer |
14 | Volber, Sigrun | DRV Bund |
15 | Wandel-Gärtner, Gabriele | DHZB |
16 | Unger, Monika | DRV Bund |
17 | Wrede, Gabriele | Dresdenia |
Doppel | ||
1. | Thiele/Schmock | |
2. |
Sonderklasse Herren | 2. Ranglistenturnier 2017/2018 | |
01 | Grote, Andreas | Vattenfall BSG Berlin |
02 | Lautenschläger, Dirk | BVG 08 |
03 | Waibel, Udo | DRV Bund |
04 | Suchsdorf, Martin | AWO |
05 | Schneider, Ulrich | Sen.f.Wirt./BA Wilm. |
06 | Rehmet, Wolfgang | Sen.f.Wirt./BA Wilm. |
07 | Weidemann, Ralf | Sen.f.Bild.Jug.Sport |
08 | Delibaltow, Dm | Schälerbau |
09 | Schwemmer, Carsten | DRV Bund |
10 | Felsch, Thomas | Vattenfall |
11 | Hanau, Andreas | Siemens |
12 | Kölle, Ralf | Bosch / Osram |
13 | Baldy, Uwe | Siemens |
14 | Jung, Stephan | Vattenfall BSG Berlin |
15 | Meyer, Marco | Bayer Berlin |
16 | Goldhahn, Bernhard | BVG 08 |
17 | Keil, Peter | Vattenfall BSG Berlin |
18 | Giese, Uwe | BAKO |
19 | Liu, Tong | BA Steglitz/Z. |
20 | Langer, Thomas | Zehlendorf 63 |
21 | Bauer, Andreas | Stern 66 |
22 | Lassen, Jörg | Otis |
23 | Hashmi, Mustafa | BA Charlottenburg |
24 | Schmidt, Michael | Volksbank |
25 | Nickel, Stefan | Vattenfall |
26 | Heinrich, Peter | Bosch / Osram |
27 | Swonke, Jonas | DRV Bund |
28 | Gärtner, Andreas | Bosch / Osram |
Doppel | ||
1. | Grote/Lautenschläger | |
2. |
1. Klasse Herren | 2. Ranglistenturnier 2017/2018 | |
29 | Weiß, Thomas | BA Hellersdorf |
30 | Knecht, Denis | Sen.f.Wirt/BA Wilm. |
31 | Reschke, Mike | Zehlendorf 63 |
32 | Sawatzki, Wolfgang | Vattenfall |
33 | Molavi, Fery | BA Steglitz/Z. |
34 | Axmann, Ekkehart | BA Kreuzberg |
35 | Apostel-Friedrich, Maik | BA Köpenick |
36 | Gongoll, Nico | BAKO |
37 | Schöneburg, Nico | BA Köpenick |
38 | Atriz, Ezzat | BA Charlottenburg |
39 | Lossin, Martin | BA Charlottenburg |
40 | Rimasch, Jens | Otis |
41 | Stepper, Andy | Otis |
42 | Bockelmann, Guido | Sen.f.Wirt / BA Wilm. |
